Etappen und Fazit NST Süd
Ich bin dieses Jahr dazu übergegangen, meine Etappen in Komoot mit einem kurzen Text zu beschreiben. Daher verlinke ich hier in der Spalte „Datum“ nur auf die jeweiligen Seiten in Komoot, wo es auch die Route, Karte und jede Menge Fotos gibt:
Datum | Wochentag | Von | Bis | Kilometer | Höhenmeter rauf | Höhenmeter runter |
22.06.2021 | Dienstag | Oberstdorf | Oberstdorf | 45 | 1536 | 1536 |
23.06.2021 | Mittwoch | Oberstdorf | Oberstaufen | 41 | 316 | 331 |
24.06.2021 | Donnerstag | Oberstaufen | Lindau | 42 | 733 | 1120 |
25.06.2021 | Freitag | Lindau | Friedrichshafen | 27 | 160 | 164 |
26.06.2021 | Samstag | Überlingen | Sipplingen | 6 | 63 | 79 |
27.06.2021 | Sonntag | Sipplingen | Singen | 47 | 763 | 663 |
28.06.2021 | Montag | Singen | Blumberg | 39 | 1051 | 786 |
29.06.2021 | Dienstag | Blumberg | Lenzkirch | 36 | 1310 | 1207 |
30.06.2021 | Mittwoch | Lenzkirch | Todtmoos | 46 | 1598 | 1588 |
01.07.2021 | Donnerstag | Todtmoos | Bad Säckingen | 37 | 1186 | 1706 |
In zehn Tagen bin ich 366 Kilometer gegangen, mit durchschnittlich 900hm rauf und wieder runter. Fast so viele Höhenmeter am Tag wie beim Maximiliansweg vor zwei Jahren, trotz der flachen Bodensee-Etappen. Im Vergleich zur 3-Flüsse-Wanderung letztes Jahr hatte ich wieder fast das gleiche Gepäck dabei: 6kg im Rucksack ohne Wasser, allerdings dieses Mal wieder Wanderstiefel statt Halbschuhe und Wanderstöcke. Ursprünglich nur für die Etappe zum Haldenwanger Eck mitgenommen, haben sich Stiefel wie Stöcke auch bei den Schwartzwaldetappen bewährt. Der einzige ungenutzte Ausrüstungsgegenstand war ein 5er Schnelltestkit für Hotel-Check-In in Orten ohne Testzentrum. In der ersten Woche gab es diese allerdings überall, in der zweiten Woche war die Testpflicht wegen Inzidenzen unter 10 aufgehoben.